热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • NBA2021-2022赛季独行侠第59轮常规赛赛程结果一览
  • NBA2021-2022赛季独行侠第59轮常规赛赛程结果一览

      NBA目前已经进行到最后的冲刺阶段,停赛一周进行全明星比拼,而独行侠里面的超级球星当然是东契奇,一人挑起全队的担子,带领整个独行侠在常规赛中征战,目前在59轮比赛之后的战绩为35胜24负,排在西部联盟的第5名,而球队中出力最大的就是东契奇了,在最近10场的比赛平均得分35分,也不枉独行侠以超高薪继续续约他,独行侠在本赛季的表现和上个赛季差不多,在最后的13场比赛中,独行侠发挥稳定的话季后赛是没有什么问题的,就是看第几名的区别而已,趁着停赛的这个阶段,下面我们就一起来回顾一下NBA2021-2022赛季独行侠第59轮常规赛赛程结果。

    独行侠

      NBA2021-2022赛季独行侠第59轮常规赛赛程结果

      赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

      NBA 常规赛 02-18 09:00 达拉斯独行侠 125-118 新奥尔良鹈鹕 71-58 胜

      NBA 常规赛 02-16 08:30 达拉斯独行侠 107-99 迈阿密热火 51-59 胜

      NBA 常规赛 02-13 09:30 洛杉矶快船 99-97 达拉斯独行侠 49-48 负

      NBA 常规赛 02-11 09:30 洛杉矶快船 105-112 达拉斯独行侠 50-59 胜

      NBA 常规赛 02-09 09:30 底特律活塞 86-116 达拉斯独行侠 51-65 胜

      NBA 常规赛 02-07 07:00 亚特兰大老鹰 94-103 达拉斯独行侠 50-54 胜

      NBA 常规赛 02-05 11:00 费城76人 98-107 达拉斯独行侠 63-53 胜

      NBA 常规赛 02-03 09:30 俄克拉荷马雷霆 120-114 达拉斯独行侠 51-51 负

      NBA 常规赛 01-31 08:00 达拉斯独行侠 108-110 奥兰多魔术 59-64 负

      NBA 常规赛 01-30 08:00 印第安纳步行者 105-132 达拉斯独行侠 60-72 胜

      NBA 常规赛 01-27 11:00 达拉斯独行侠 132-112 波特兰开拓者 68-59 胜

      NBA 常规赛 01-26 11:00 达拉斯独行侠 92-130 金州勇士 51-63 负

      NBA 常规赛 01-24 08:30 孟菲斯灰熊 91-104 达拉斯独行侠 34-48 胜

      NBA 常规赛 01-21 08:30 菲尼克斯太阳 109-101 达拉斯独行侠 45-53 负

      NBA 常规赛 01-20 09:30 多伦多猛龙 98-102 达拉斯独行侠 54-55 胜

      NBA 常规赛 01-18 09:30 俄克拉荷马雷霆 102-104 达拉斯独行侠 42-53 胜

      NBA 常规赛 01-16 10:30 奥兰多魔术 92-108 达拉斯独行侠 43-55 胜

      NBA 常规赛 01-15 11:00 达拉斯独行侠 112-85 孟菲斯灰熊 50-55 胜

      NBA 常规赛 01-13 08:30 达拉斯独行侠 85-108 纽约尼克斯 45-56 负

      NBA 常规赛 01-10 08:30 芝加哥公牛 99-113 达拉斯独行侠 55-54 胜

      NBA 常规赛 01-08 09:00 达拉斯独行侠 130-106 休斯顿火箭 80-60 胜

      NBA 常规赛 01-06 08:30 金州勇士 82-99 达拉斯独行侠 39-50 胜

      NBA 常规赛 01-04 09:30 丹佛掘金 89-103 达拉斯独行侠 37-46 胜

      NBA 常规赛 01-03 08:00 达拉斯独行侠 95-86 俄克拉荷马雷霆 51-39 胜

      NBA 常规赛 01-01 07:00 达拉斯独行侠 112-96 萨克拉门托国王 62-56 胜

      NBA 常规赛 12-30 11:30 达拉斯独行侠 94-95 萨克拉门托国王 43-55 负

      NBA 常规赛 12-28 11:00 达拉斯独行侠 132-117 波特兰开拓者 72-53 胜

      NBA 常规赛 12-26 11:30 达拉斯独行侠 116-120 犹他爵士 63-65 负

      NBA 常规赛 12-24 09:30 密尔沃基雄鹿 102-95 达拉斯独行侠 41-43 负

      NBA 常规赛 12-22 09:30 明尼苏达森林狼 102-114 达拉斯独行侠 50-61 胜

      NBA 常规赛 12-20 09:00 达拉斯独行侠 105-111 明尼苏达森林狼 50-56 负

      NBA 常规赛 12-16 08:30 洛杉矶湖人 107-104 达拉斯独行侠 47-50 负

      NBA 常规赛 12-14 09:30 夏洛特黄蜂 96-120 达拉斯独行侠 43-70 胜

      NBA 常规赛 12-13 08:00 达拉斯独行侠 103-84 俄克拉荷马雷霆 56-46 胜

      NBA 常规赛 12-11 08:00 达拉斯独行侠 93-106 印第安纳步行者 54-56 负

      NBA 常规赛 12-09 09:00 达拉斯独行侠 104-96 孟菲斯灰熊 48-52 胜

      NBA 常规赛 12-08 08:30 布鲁克林篮网队 102-99 达拉斯独行侠 50-62 负

      NBA 常规赛 12-05 09:30 孟菲斯灰熊 97-90 达拉斯独行侠 49-37 负

      NBA 常规赛 12-04 09:30 新奥尔良鹈鹕 107-91 达拉斯独行侠 44-48 负

      NBA 常规赛 12-02 09:00 达拉斯独行侠 139-107 新奥尔良鹈鹕 67-46 胜

      NBA 常规赛 11-30 09:30 克里夫兰骑士 114-96 达拉斯独行侠 52-41 负

      NBA 常规赛 11-28 09:30 华盛顿奇才 120-114 达拉斯独行侠 61-69 负

      NBA 常规赛 11-24 11:30 达拉斯独行侠 112-104 洛杉矶快船 42-48 胜

      NBA 常规赛 11-22 04:30 达拉斯独行侠 91-97 洛杉矶快船 47-46 负

      NBA 常规赛 11-20 11:00 达拉斯独行侠 104-112 菲尼克斯太阳 51-55 负

      NBA 常规赛 11-18 11:00 达拉斯独行侠 98-105 菲尼克斯太阳 46-45 负

      NBA 常规赛 11-16 09:00 丹佛掘金 101-111 达拉斯独行侠 58-49 胜

      NBA 常规赛 11-13 09:30 达拉斯独行侠 123-109 圣安东尼奥马刺 68-57 胜

      NBA 常规赛 11-11 09:00 达拉斯独行侠 107-117 芝加哥公牛 54-61 负

      NBA 常规赛 11-09 09:30 新奥尔良鹈鹕 92-108 达拉斯独行侠 47-51 胜

      NBA 常规赛 11-07 08:30 波士顿凯尔特人 104-107 达拉斯独行侠 40-57 胜

      NBA 常规赛 11-04 08:30 达拉斯独行侠 109-108 圣安东尼奥马刺 59-58 胜

      NBA 常规赛 11-03 07:30 迈阿密热火 125-110 达拉斯独行侠 70-62 负

      NBA 常规赛 11-01 03:30 萨克拉门托国王 99-105 达拉斯独行侠 47-53 胜

      NBA 常规赛 10-30 10:00 达拉斯独行侠 75-106 丹佛掘金 44-54 负

      NBA 常规赛 10-29 08:30 圣安东尼奥马刺 99-104 达拉斯独行侠 49-47 胜

      NBA 常规赛 10-27 08:30 休斯顿火箭 106-116 达拉斯独行侠 60-57 胜

      NBA 常规赛 10-24 07:30 达拉斯独行侠 103-95 多伦多猛龙 45-51 胜

      NBA 常规赛 10-22 07:30 达拉斯独行侠 87-113 亚特兰大老鹰 44-51 负

    独行侠

    上一篇:欧洲杯历史上夺冠次数最多的球员

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像